银海松:谷轮压缩机 质量第一 信誉至上
北京银海松科技有限公司本着“质量第一,信誉至上”的宗旨,为北京地区的客户提供艾默生原装正品纯新的谷轮压缩机产品。今天小编为您介绍银海松“谷轮半封闭制冷压缩机”。半封闭压缩机参数
型号 | 可供应电机 | 马力 HP | 排气量 (m³/h 50/60Hz) | 名义制冷量KW | 接管尺寸(英寸) | 净重kg | ||
排气管 接管外径 | 吸气管 接管外径 | |||||||
C-0300 | TFC/TFM | 3 | 12.2/14.6 | 5.34 | 19.05 | 19.05 | 62 | |
CA-0300 | TFC/TFM | 3 | 12.2/14.6 | 5.95 | 19.05 | 19.05 | 63 | |
CA-0400 | TFC/TFM | 4 | 14.7/17.8 | 7.43 | 19.05 | 25.40 | 85 | |
C-0500 | TFC/TFM | 5 | 18.4/22.1 | 8.98 | 19.05 | 25.40 | 87 | |
CA-0500 | TFC/TFM | 5 | 18.4/22.1 | 9.85 | 19.05 | 25.40 | 91 | |
CA-0800 | TWC/TWM | 8 | 26.6/32.1 | 13.89 | 25.40 | 31.75 | 133 | |
C-1000 | TWC/TWM | 10 | 36/43.2 | 18.37 | 25.40 | 31.75 | 137 | |
CA-1000 | TWC/TWM | 10 | 54/64.8 | 20.01 | 25.40 | 31.75 | 140 | |
C-1500 | TWC/TWM | 15 | 54/64.8 | 26.62 | 28.58 | 38.10 | 172 | |
CA-1500 | TWC/TWM | 15 | 54/64.8 | 29.15 | 28.58 | 38.10 | 175 | |
CH-1500 | TWM | 15 | 54/64.8 | 29.03 | 28.58 | 38.10 | 181 | |
型号 | 外形尺寸mm | 油充注量(L) | 价格¥ | |||||
长 | 宽 | 高(不带风扇) | 高(带风扇) | 底脚安装尺寸 | ||||
C-0300 | 518 | 261 | 305 | 310*200 | 1.3 | 6378.32 | ||
CA-0300 | 518 | 261 | 321 | 477 | 310*200 | 1.3 | 6385.6 | |
CA-0400 | 585 | 282 | 380 | 536 | 355*230 | 1.9 | 7237.36 | |
C-0500 | 585 | 282 | 363 | 355*230 | 1.9 | 7686.64 | ||
CA-0500 | 585 | 282 | 380 | 536 | 355*230 | 1.9 | 7990.32 | |
CA-0800 | 624 | 320 | 466 | 622 | 380*280 | 3.5 | 9122.88 | |
C-1000 | 624 | 320 | 449 | 380*280 | 3.5 | 11510.7 | ||
CA-1000 | 624 | 320 | 466 | 622 | 380*280 | 3.5 | 13397.3 | |
C-1500 | 748 | 356 | 431 | 480*315 | 4.8 | 13823.7 | ||
CA-1500 | 748 | 356 | 448 | 604 | 480*315 | 4.8 | 14124.2 | |
CH-1500 | 800 | 356 | 431 | 480*315 | 4.8 | 14268.8 | ||
工况1:R22,冷凝温度Tc=40℃,蒸发温度=-5℃ | ||||||||
型号 | 制冷量KW | 热力膨胀阀 | 电磁阀 | 过滤干燥器 | 视液镜 | 压力开关 | 气液分离器 | 油分离器 |
C-0300 | 7.38 | AAE 2-HC | 200RB2F3 W/ASC2 | EK083S | HMI-1TT3 | PS2-L7A | AAS597 | A-W55824 |
CA-0300 | ||||||||
CA-0400 | 9.2 | AAE 2-1/2-HC | 200RB3F3 W/ASC2 | EK083S | HMI-1TT3 | PS2-L7A | AAS597 | A-W55824 |
C-0500 | 11.75 | AAE 4-HC | 200RB3F3 W/ASC2 | EK163S | HMI-1TT3 | PS2-L7A | AAS597 | A-W55855 |
CA-0500 | ||||||||
CA-0800 | 16.97 | AAE 5-HC | 200RB4F4 W/ASC2 | EK-164S | HMI-1TT4 | PS2-L7A | AAS5179 | A-W55855 |
C-1000 | 23.73 | TCLE 7-1/2HC | 200RB 5F5T W/ASC2 | EK 305S | HMI 1TT5 | PS2L7A | A-AS5127 | A-W55877 |
CA-1000 | ||||||||
C-1500 | 34.89 | TCLE 10HC | 200RB 6F5T W/ASC2 | EK 305S | HMI 1TT5 | PS2L7A | A-AS5179 | A-W55889 |
CA-1500 | ||||||||
CH-1500 | 32.46 | TCLE 10HC | 200RB 6F5T W/ASC2 | EK 305S | HMI 1TT5 | PS2L7A | A-AS5179 | A-W55889 |
工况2:R22,冷凝温度Tc=40℃,蒸发温度=-15℃ | ||||||||
型号 | 制冷量KW | 热力膨胀阀 | 电磁阀 | 过滤干燥器 | 视液镜 | 压力开关 | 气液分离器 | 油分离器 |
C-0300 | 4.53 | AAE 1-1/2HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS597 | A-W55824 |
CA-0300 | ||||||||
CA-0400 | 5.7 | AAE 2-HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS597 | A-W55824 |
C-0500 | 7.62 | AAE 2-1/2HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS597 | A-W55824 |
CA-0500 | ||||||||
CA-0800 | 10.5 | AAE 3-HC | 200RB 2F3 w/ASC2 | EK083S | HMI 1TT3 | PS2 L7A | A-AS5197 | A-W55824 |
C-1000 | 15.35 | TCLE 5HC | 200RB 4f4w/ASC2 | EK164S | HMI-1TT4 | PS2-L7A | AAS5179 | A-W55855 |
CA-1000 | ||||||||
C-1500 | 22.56 | TCLE 7-1/2HC | 200RB 6F5W/ASC2 | EK305S | HMI 1TT5 | PS2-L7A | AAS61411 | A-W55889 |
CA-1500 | ||||||||
企业简介:
北京银海松科技有限公司是一家以制冷设备销售、制冷工程安装及技术服务为一体的综合企业。
公司主要经营产品有:批发零售艾默生谷轮压缩机,国产、进口各种品牌的制冷设备零配件;生产各式户外型静音机组及成套冷水机组,机组安装调试一条龙服务。
公司本着“质量第一,信誉至上”的宗旨,竭诚为用户提供高品质的产品和优良服务,与广大用户携手合作,共创制冷行业的辉煌明天。